一、世界衛生組織警告,全球H1N1新型流感疫情暴發大流行, H1N1新型流感來
勢洶洶,疾病管制局預估,未來新流感感染進入高峰期,國內感染人口將達三成,請各位多加注意。
二、如附件傳送H1N1新型流感與一般感冒症狀比較表,敬請參照。
H1N1新型流感 VS 一般感冒症狀比較表 | |
H1N1新型流感 | 一般感冒 |
3-6小時內會急速發高燒(37.8度以上) 且會急速的全身性肌肉酸痛 | 逐漸發燒及全身性肌肉酸痛 |
約80%以上會有嚴重的頭痛 | 輕微的頭痛 |
無流鼻涕但有咳嗽及喉嚨痛 | 流鼻涕及咳嗽 |
幾乎沒有打噴嚏(較不常見) | 打噴嚏 |
37.8度以上之高燒會持續3-4天 | 偶會發高燒 |
嚴重的全身性肌肉酸痛、關節疼痛 | 輕微的全身性肌肉酸痛、關節疼痛 |
大多數的人會有發燒惡寒 | 偶會有惡寒 |
持續會有嚴重的疲勞感與虛弱 | 輕微的疲勞感 |
扁桃腺不會腫 | 扁桃腺會腫 |
會有嚴重的胸部壓迫感 | 無胸部壓迫感 |
沒有留言:
張貼留言